Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ |
1 | Αγίου Γεωργίου | 13ο Λαμίας | 10 | Αγίου Γεωργίου | 17ο Λαμίας | 3 | ||
2 | Αγίου Κων/νου | 14ο Λαμίας | 6 | Αγίου Κων/νου | 18ο Λαμίας | |||
3 | Αμφίκλειας | 15ο Λαμίας | 10 | Αγίου Σεραφείμ | 19ο Λαμίας | |||
4 | Αρκίτσας | 16ο Λαμίας | Αμφίκλειας | 20ο Λαμίας | ||||
5 | 1ο Αταλάντης | 17ο Λαμίας | 8 | Αρκίτσας | 21ο Λαμίας | |||
6 | 2ο Αταλάντης | 18ο Λαμίας | 8 | 1ο Αταλάντης | 22ο Λαμίας | |||
7 | Γλύφας | 19ο Λαμίας | 12 | 2ο Αταλάντης | 23ο Λαμίας | |||
8 | Γοργοποτάμου | 13 | 20ο Λαμίας | 6 | 3ο Αταλάντης | 24ο Λαμίας | ||
9 | Δομοκού | 15 | 21ο Λαμίας | Αχινού | 1 | 25ο Λαμίας | ||
10 | Ειδικό Αταλάντης | 22ο Λαμίας | 11 | Γλύφας | 26ο Λαμίας | |||
11 | Ειδικό Λαμίας | 5 | 23ο Λαμίας | Γοργοποτάμου | 1 | 27ο Λαμίας | ||
12 | Εκκάρας | 24ο Λαμίας | Γραμμένης | 28ο Λαμίας | 4 | |||
13 | Ελάτειας | 25ο Λαμίας | Δομοκού | 4 | 29ο Λαμίας | |||
14 | Εξάρχου | Λάρυμνας | Ειδικό Λαμίας | 30ο Λαμίας | ||||
15 | 1ο Εχιναίων | 11 | Λευκάδας | Εκκάρας | 31ο Λαμίας | |||
16 | 2ο Εχιναίων | 6 | Λιανοκλαδίου | 5 | Ελάτειας | Λάρυμνας | ||
17 | Ζελίου | Λιβανατών | Έξαρχος | Λιανοκλαδίου | 2 | |||
18 | Καινουρίου | 10 | Λουτρών Υπάτης | 8 | Ηράκλεια | Λιβανατών | 2 | |
19 | Καμ. Βούρλων | Μακρακώμης | Καινουρίου | 2 | Λουτρών Υπάτης | 1 | ||
20 | Καστρίου | 1ο Μαλεσίνας | Καλαποδίου | Μακρακώμης | ||||
21 | Κ. Τιθορέας | 2ο Μαλεσίνας | 1ο Καμ. Βούρλων | 1ο Μαλεσίνας | ||||
22 | Κομποτ-Μεξιατών | 5 | Μαρτίνου | 2ο Καμ. Βούρλων | 2ο Μαλεσίνας | |||
23 | Κυρτώνης | Μώλου | Καραβόμυλου | 1 | Μαρτίνου | |||
24 | 1ο Λαμίας | 13 | Ν.Μοναστηρίου | Κ. Τιθορέας | Μεξιάτες | 1 | ||
25 | 2ο Λαμίας | 11 | Ομβριακής | 9 | 1ο Λαμίας | Μώλου | 2 | |
26 | 3ο Λαμίας | 17 | Πελασγίας | 14 | 2ο Λαμίας | Ν. Κρικέλλου | 2 | |
27 | 4ο Λαμίας | 13 | Ρεγκινίου | 4ο Λαμίας | 1 | Ν.Μοναστηρίου | ||
28 | 5ο Λαμίας | 1ο Σπερχειάδας | 5ο Λαμίας | Ομβριακής | 1 | |||
29 | 6ο Λαμίας | 2ο Σπερχειάδας | 9 | 6ο Λαμίας | 4 | Πελασγίας | 1 | |
30 | 7ο Λαμίας | 19 | 1ο Στυλίδας | 7ο Λαμίας | Ράχες | |||
31 | 8ο Λαμίας | 20 | 2ο Στυλίδας | 13 | 8ο Λαμίας | Ρεγκινίου | ||
32 | 9ο Λαμίας | 12 | Τραγάνας | 9ο Λαμίας | 1 | 1ο Σπερχειάδας | 1 | |
33 | 10ο Λαμίας | 16 | Τυμφρηστού | 10ο Λαμίας | 2 | 2ο Σπερχειάδας | 3 | |
34 | 11ο Λαμίας | 15 | Φραντζή | 11ο Λαμίας | 3 | 1ο Στυλίδας | ||
35 | 12ο Λαμίας | ΣΥΝΟΛΟ | 330 | 12ο Λαμίας | 2ο Στυλίδας | |||
13ο Λαμίας | 2 | Τραγάνας | ||||||
14ο Λαμίας | Φραντζή | |||||||
15ο Λαμίας | ΣΥΝΟΛΟ | 43 | ||||||
16ο Λαμίας |
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 27 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. ΦΑΞ 2231021280 URL:http://sylekpfth.blogspot.gr e-mail:sepefth@gmail.com
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου