ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012-2014 | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-16 | |||||||||
ΕΣΟΔΑ | ΕΣΟΔΑ | |||||||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 3248,17 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 3409,63 | |||||||
ΣΥΝΔΡ. ΜΕΛΩΝ | 38024 | ΣΥΝΔΡ. ΜΕΛΩΝ | 36000 | |||||||
ΤΟΚΟΙ | 11,71 | ΣΥΝΟΛΟ | 39409,63 | |||||||
ΔΩΡΕΑ | 98,5 | |||||||||
ΣΥΝ. ΣΥΚΠΕ-ΛΟΚΡΙΔΑ | 7782 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 49164,38 | |||||||||
ΕΞΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | |||||||||
ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ | 901,33 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΟΕ | 28000 | |||||||
SMS ΜΗΝΥΜΑΤΑ | 296,13 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1000 | |||||||
ΕΛΤΑ | 15,43 | ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | 500 | |||||||
ΕΝΟΙΚΙΑ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.500 | ΕΝΟΙΚΙΑ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4200 | |||||||
ΕΦΟΡΙΑ | 80 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ (πρωτοδικειο) | 500 | |||||||
ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ | 736,3 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | 200 | |||||||
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | 2.066,15 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | 800 | |||||||
ΕΞΟΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 240,77 | ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ | 400 | |||||||
ΕΞΟΔΑ Γ.Σ. & ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | 1.126,77 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | 200 | |||||||
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | 370,71 | ΕΞΟΔΑ Γ.Σ. | 300 | |||||||
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ | 234,06 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 100 | |||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 81,1 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 500 | |||||||
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ | 321 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 2709,63 | |||||||
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΟΕ | 27.003 | ΣΥΝΟΛΟ | 39409,63 | |||||||
ΣΥΝ. ΣΥΚΠΕ-ΛΟΚΡΙΔΑ | 7782 | |||||||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 3409,63 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 49164,38 |
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 27 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. ΦΑΞ 2231021280 URL:http://sylekpfth.blogspot.gr e-mail:sepefth@gmail.com
Κυριακή 1 Ιουνίου 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012-2014 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-16
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου