ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΌ 1/10/2010 Ως 31/10/2011 | |||||||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | M.K | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΕΠΙΔ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΔ.ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ | ΕΠΙΔ ΕΞΩΔ. | ΚΙΝ. ΑΠΟΔ | ΟΙΚ ΠΑΡ | ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔ/ΚΗΣ ΠΡΟΕΤ. | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 2010 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 16 | 1.064,00 | 0 | 0 | 355,91 | 100,00 | 0,00 | 105,00 | |
ΜΕΙΩΣΗ 12% ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ | 0 | 0 | 313,20 | 92,40 | |||||||
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 42,71 | 12,60 | 55,31 | ||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/1/2010 Ως 31/5/2010 5 ΜΗΝΕΣ | 276,55 | ||||||||||
2 | 1.064,00 | 0 | 0 | 355,91 | 100,00 | 0,00 | 105,00 | ||||
ΜΕΙΩΣΗ 8% ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ | 0 | 0 | 288,14 | 85,01 | |||||||
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 67,77 | 19,99 | 87,76 | ||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/6/2010 Ως 31/12 /2010 7 ΜΗΝΕΣ | 614,32 | ||||||||||
3 | ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ =ΒΜ/2 | 532,00 | |||||||||
Δ.ΠΑΣΧΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 30% 2010 | 372,4 | ||||||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 159,60 | 159,60 | |||||||||
4 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ=ΒΜ/2 | 532,00 | |||||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2010 | 250,00 | ||||||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 282,00 | 282,00 | |||||||||
5 | ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤ.=ΒΜ | 1064,00 | |||||||||
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤ. 2010 | 500,00 | ||||||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 564,00 | 564,00 | |||||||||
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 2011 | |||||||||||
1 | 1.064,00 | 0 | 0 | 355,91 | 100,00 | 0,00 | 105,00 | ||||
ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ | 0 | 0 | 288,14 | 85,01 | |||||||
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 67,77 | 19,99 | 87,76 | ||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/1/2011 Ως 30/6/2011 6 ΜΗΝΕΣ | 526,56 | ||||||||||
2 | 1.064,00 | 0 | 0 | 355,91 | 100,00 | 0,00 | 105,00 | ||||
ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥΑΠΟΔ | 0 | 0 | 50,00 | ||||||||
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/7/2011 Ως 31/10/2011 4 ΜΗΝΕΣ | 200,00 | ||||||||||
3 | ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ =ΒΜ/2 | 532,00 | |||||||||
Δ.ΠΑΣΧΑ 2011 | 250,00 | ||||||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 282,00 | 282,00 | |||||||||
4 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ=ΒΜ/2 | 532,00 | |||||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2011 | 250,00 | ||||||||||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 282,00 | 282,00 | |||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | 3187,03 | ||||||||||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||||||||
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ | 0 | ΌΧΙ | ||||||||
ΕΠΙΛΟΓΗ | 1 | ΠΡ/ΝΟΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟΥ | |||||||||
ΕΠΙΛΟΓΗ | 2 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | |||||||||
ΕΠΙΛΟΓΗ | 3 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | |||||||||
ΕΠΙΔ.ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓ | ΕΠΙΛΟΓΗ | 0 | ΌΧΙ | ||||||||
ΕΠΙΛΟΓΗ | 1 | ΕΠ.ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ | |||||||||
ΜΚ ν.3025/03 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΠΌ 18 ΕΩΣ 1 |
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 27 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. ΦΑΞ 2231021280 URL:http://sylekpfth.blogspot.gr e-mail:sepefth@gmail.com
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΌ 1/10/2010 Ως 31/10/2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου